Boasting air-conditioned accommodation with a balcony, Apartman Svijetlana is situated in Dramalj. This beachfront property offers access to a patio and free private parking.
The apartment has 2 bedrooms, a flat-screen TV with satellite channels, an equipped kitchen with a dishwasher and a microwave, a washing machine, and 1 bathroom with a shower.
A terrace is available on site and hiking can be enjoyed within close proximity of the apartment.
Popular points of interest near Apartman Svijetlana include Kacjak Beach, Dramalj Beach and Riviera Beach. The nearest airport is Rijeka Airport, 18 km from the accommodation.
We speak your language!
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 |
|
7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 |
14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 |
21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
28 5 | 29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 |
||||||
2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 |
30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 |
|
7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 |
14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 |
21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 |
||||
4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 |
18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 |
25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 |
||
6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 |
13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 |
20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 |
27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 |
|||||
3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 |
10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 |
17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 |
24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 |
||||||
2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |