Apartman Velvet Vista 2 ima privatni ulaz, 1 dnevni boravak, 1 odvojenu spavaฤu sobu i 1 kupaonicu. Ovaj apartman opremljen je aparatom za ฤaj /kavu, TV-om ravnog ekrana i klima-ureฤajem. Ukupnog je kapaciteta za 2 ljudi.
Dodatni troลกkovi:
Upotreba klime naplaฤuje se 5โฌ po danu
Postoji moguฤnost zajedniฤkog koriลกtenja perilice za veลก, koja se naplaฤuje 5โฌ po upotrebi (u dogovoru sa vlasnicima)
Kuฤni ljubimci su dozvoljeni na upit, te se naplaฤuju 10โฌ po ljubimcu/danu.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 |
30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 |
|
7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 |
14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 |
21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 |
||||
4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 |
18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 |
25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 |
||
6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 |
13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 |
20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 |
27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 |
|||||
3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 |
10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 |
17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 |
24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 |
||||||
2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 |
||||||
2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 |
30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 |
||
6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 |
13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 |
20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 |
27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 |
||||
4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 |
18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 |
25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |