Located near the town of Crikvenica. The villa can accommodate a maximum of 8+2 guests, in 4 bedrooms.
The ground floor of the villa consists of a living room, dining area and a fully equipped kitchen. On the same floor, at your disposal is one bedroom, while on the first floor, there are three very comfortable bedrooms with private bathrooms. In the garden of the villa, there is a private pool , In addition to the pool, in front of the villa, there is an outdoor terrace .
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
28 5 | 29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 |
||||||
2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 |
30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 |
|
7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 |
14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 |
21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 |
||||
4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 |
18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 |
25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 |
||
6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 |
13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 |
20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 |
27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 |
|||||
3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 |
10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 |
17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 |
24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 |
||||||
2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 |
||||||
2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 |
30 5 | 31 5 |