Apartment Franjo 3
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | |||||
| 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 
| 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 
| 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 
| 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 
| 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 
| 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 
| 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 
| 29 3 | 30 3 | 31 3 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | |||
| 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 
| 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 
| 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 
| 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 | |
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | ||||||
| 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 
| 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 
| 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 
| 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | |
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | ||||||
| 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 
| 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 
| 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 
| 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 
| 30 3 | 31 3 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | ||
| 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 
| 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 
| 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 
| 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | |||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 
| 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 
| 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 
| 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 
| 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 
| 29 3 | 30 3 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | ||
| 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 
| 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 
| 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 
| 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | |||||
| 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 
| 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 
| 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 
| 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 
| 31 3 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | |
| 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 
| 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 | 
| 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 | 
| 28 3 | 29 3 | 30 3 | ||||





